容量 | |
可盛液氮總體積 (L) | 53 |
尺寸 | |
總長英寸 (毫米) | 51.7(1313) |
總寬英寸 (毫米) | 17.6(447) |
總高英寸 (毫米) | 38.9(988) |
梯子總高英寸 (毫米) | 36.3(922) |
內壁長英寸 (毫米) | 41.0(1041) |
內壁寬英寸 (毫米) | 13.2(335) |
內壁深英寸 (毫米) | 15.4(391) |
臺高英寸 (毫米) | 6(152) |
總覆蓋英寸 (毫米) | 17.6×51.7(447×1313) |
空車重英磅 (公斤) | 241(109) |
滿車重英磅 (公斤) | 356(161) |
使用蓋子時連續工作時間 (h) | 18 |
貨架(15-2)數目 | 2 |
MVE 815P-190氣相液氮罐 MVE 818P-190氣相液氮罐 819P-190 MVE氣相液氮罐