型號 | HEco1536P-190 | HEco1539P-190 | HEco1542R-190 | ||||||
最大儲存量 | |||||||||
1.2/2ml凍存管數量 | 36400 | 39200 | 42000 | ||||||
提架數量(100格凍存盒) | 24 | 24 | 26 | ||||||
提架數量(25格凍存盒) | 16 | 16 | 16 | ||||||
提架層數 | 13 | 14 | 14 | ||||||
性能參數 | |||||||||
液氮總容量(L) | 730 | 768 | 768 | ||||||
氣相平臺下液氮容量(L) | 115 | 115 | 115 | ||||||
靜態氣相維持天數(d) | 17 | 17 | 17 | ||||||
靜態液相維持天數(d) | 100 | 104 | 104 | ||||||
部件尺寸 | |||||||||
罐口直徑{in.(mm)} | 17.4(442) | 17.4(442) | 17.4(442) | ||||||
內部可用高度{in.(mm)} | 28.8(732) | 30.2(767) | 30.8(782) | ||||||
內部直徑{in.(mm)} | 38.5(978) | 38.5(978) | 38.5(978) | ||||||
地面至罐頂高度{in.(mm)} | 54.7(1389) | 56.8(1442) | 56.8(1442) | ||||||
踏板至罐口高度{in.(mm)} | 37.3(947) | 39.4(999) | 39.4(999) | ||||||
外部直徑{in.(mm)} | 42.0(1067) | 42.0(1067) | 42.0(1067) | ||||||
外部直徑,帶把手{in.(mm)} | 43.3(1099) | 43.3(1099) | 43.3(1099) | ||||||
空罐重量{lb.(kg)} | 700(318) | 700(318) | 700(318) | ||||||
滿載重量{lb.(kg)} | 2000(907) | 2100(953) | 2100(953) | ||||||
血袋存儲量 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 |
791OS/U Mcdscp(25ml) | 2905 | 7 | 415 | 3320 | 8 | 415 | 3184 | 8 | 398 |
4R9951(50ml) | 1488 | 6 | 248 | 1736 | 7 | 248 | 1687 | 7 | 241 |
4R9953(250ml) | 812 | 4 | 203 | 812 | 4 | 203 | 768 | 4 | 192 |
4R9955(500ml) | 608 | 4 | 152 | 608 | 4 | 152 | 576 | 4 | 144 |
DF200(200ml) | 496 | 4 | 124 | 496 | 4 | 124 | 488 | 4 | 122 |
DF700(700ml) | 256 | 4 | 64 | 256 | 4 | 64 | 264 | 4 | 66 |
MVE 815P-190氣相液氮罐 MVE 818P-190氣相液氮罐 819P-190 MVE氣相液氮罐